<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FMSQ - L&#039;expertise a un prix &#187; Éditorial</title>
	<atom:link href="http://lexcellenceaunprix.org/category/editorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lexcellenceaunprix.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 18:04:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Médicaments génériques : Le gouvernement du Québec doit agir maintenant</title>
		<link>http://lexcellenceaunprix.org/2010/04/09/medicaments-generiques-le-gouvernement-du-quebec-doit-agir-maintenant-selon-la-fmsq/</link>
		<comments>http://lexcellenceaunprix.org/2010/04/09/medicaments-generiques-le-gouvernement-du-quebec-doit-agir-maintenant-selon-la-fmsq/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 19:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Éditorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lexcellenceaunprix.org/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de presse émis à la suite de l'annonce de la réforme du régime de médicaments de l'Ontario]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) salue la décision du gouvernement de l’Ontario de donner suite rapidement à son discours sur le budget en réduisant le prix de vente de ses médicaments génériques à 25 % de leur équivalent d’origine. Une mesure qui rapportera 500 millions de dollars à la province selon la ministre de la Santé et des Soins de longue durée, Deb Matthews. « Dans le cadre de notre campagne <em>L’expertise a un prix</em>, nous avons identifié cette mesure pour générer des économies substantielles et récurrentes d’environ 300 millions de dollars par année afin d’aider le Québec à équilibrer son budget », de rappeler le président de la Fédération, le docteur Gaétan Barrette.</p>
<p>« Le ministre des Finances a indiqué qu’il manque un peu plus d’un milliard de dollars pour équilibrer les finances publiques d’ici 2013-2014. Voilà la solution », a-t-il poursuivi.</p>
<p>Rappelons que le Québec paie actuellement ses médicaments génériques 54 % du coût des médicaments d&#8217;origine alors que leur prix de vente sera dorénavant fixé à 25 % en Ontario. Certains essaient de brouiller volontairement les cartes en s’attaquant à la règle des 15 ans, établie dans la Politique du médicament au Québec pour encourager et stimuler la recherche et le développement dans le domaine des médicaments d’origine. « Cette règle a été mise en place pour développer un créneau d’excellence et d’expertise, attirer ici des chercheurs et des entreprises de calibre mondial qui permettent de positionner le Québec dans le peloton de tête de la recherche appliquée. À l’inverse, un médicament générique est une copie facile à produire, à faible coût, qui implique peu d’activités de recherche et de développement et peu d’investissements », a précisé le docteur Barrette.</p>
<p>« Espérons que le ministre de la Santé suivra les traces de l’Ontario et ne cèdera pas à la pression très énergique qui sera sans doute exercée par les représentants de l’industrie des médicaments génériques. Il en va de l’intérêt de notre système de santé », a-t-il conclu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lexcellenceaunprix.org/2010/04/09/medicaments-generiques-le-gouvernement-du-quebec-doit-agir-maintenant-selon-la-fmsq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La croisade&#8230;</title>
		<link>http://lexcellenceaunprix.org/2010/03/24/la-croisade/</link>
		<comments>http://lexcellenceaunprix.org/2010/03/24/la-croisade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 14:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Éditorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lexcellenceaunprix.org/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Dans son édition du 22 mars dernier, La Presse publiait un article d'Alain Dubuc s'intitulant Si les choses étaient simples. La FMSQ lui a répondu par le biais d'une publicité parue dans l'édition du 23 mars du même quotidien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans son édition du 22 mars dernier, La Presse publiait un article d&#8217;Alain Dubuc s&#8217;intitulant <em><a href="http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/alain-dubuc/201003/19/01-4262446-si-les-choses-etaient-simples.php" target="_blank">Si les choses étaient simples</a>.</em></p>
<p>Voici la réponse de la FMSQ : <a href="http://www.fmsq.org/annonce_fmsq_23032010.pdf" target="_blank">http://www.fmsq.org/annonce_fmsq_23032010.pdf</a>, parue dans l&#8217;édition du 23 mars du même quotidien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lexcellenceaunprix.org/2010/03/24/la-croisade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un autre rapport pour augmenter les revenus du gouvernement</title>
		<link>http://lexcellenceaunprix.org/2010/02/25/un-autre-rapport-pour-augmenter-les-revenus-du-gouvernement/</link>
		<comments>http://lexcellenceaunprix.org/2010/02/25/un-autre-rapport-pour-augmenter-les-revenus-du-gouvernement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 17:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Éditorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lexcellenceaunprix.org/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Mandaté  par le gouvernement du Québec pour identifier (encore) des pistes de solutions pour assainir les finances publiques, le comité consultatif sur l’économie et les finances publiques (Robert Gagné, Pierre Fortin, Luc Godbout, Claude Montmarquette) vient de rendre public son troisième fascicule intitulé : « Une voie durable, pour rester maître de nos choix ».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mandaté  par le gouvernement du Québec pour identifier (encore) des pistes de solutions pour assainir les finances publiques, le comité consultatif sur l’économie et les finances publiques (Robert Gagné, Pierre Fortin, Luc Godbout, Claude Montmarquette) vient de rendre public son troisième fascicule intitulé : « Une voie durable, pour rester maître de nos choix ».</p>
<p>Parmi les mesures proposées par le comité pour augmenter les revenus du gouvernement :</p>
<ul>
<li>Hausse de la <strong>taxe sur l’essence</strong> de <strong>10 ¢</strong> le litre</li>
<li>Hausse du <strong>tarif résidentiel</strong> d’électricité de <strong>1,50 ¢ le kWh</strong></li>
<li>Hausse des <strong>frais de garderie de 7 $ à 10 $</strong> par jour</li>
<li>Établissement d’une <strong>franchise de 25 $ lors d’une visite médicale</strong></li>
<li>Augmentation des cotisations au régime public d’assurance médicament</li>
</ul>
<p>Nous vous invitons à prendre connaissance du fascicule sur le site du ministère des Finances, section « consultation pré budgétaires », ou en cliquant sur ce lien qui suit. Les mesures figurent aux pages 72, 74, 75 et 76.  Vous serez à même de comparer ces mesures à celles qui vous ont été proposées par la FMSQ…</p>
<p><a href="http://consultations.finances.gouv.qc.ca/media/pdf/le-quebec-face-a-ses-defis-fascicule-3.pdf" target="_blank">http://consultations.finances.gouv.qc.ca/media/pdf/le-quebec-face-a-ses-defis-fascicule-3.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lexcellenceaunprix.org/2010/02/25/un-autre-rapport-pour-augmenter-les-revenus-du-gouvernement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&#8217;exprimer pour susciter le débat</title>
		<link>http://lexcellenceaunprix.org/2010/02/18/906/</link>
		<comments>http://lexcellenceaunprix.org/2010/02/18/906/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Éditorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lexcellenceaunprix.org/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[La Fédération des médecins spécialistes du Québec voulait susciter le débat public. C’est chose faite. La Fédération savait que des opinions divergentes se feraient entendre dans le cadre de sa campagne publicitaire. C’est chose faite aussi. Nous nous attendions à des propos qui critiquent, jugent et même condamnent notre démarche. Si tout le monde a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Fédération des médecins spécialistes du Québec voulait susciter le débat public. C’est chose faite. La Fédération savait que des opinions divergentes se feraient entendre dans le cadre de sa campagne publicitaire. C’est chose faite aussi. Nous nous attendions à des propos qui critiquent, jugent et même condamnent notre démarche. Si tout le monde a droit à son opinion et a droit de la partager, pourquoi n’en serait-il pas de même pour le corps médical quand il est question d’économie&#8230;</p>
<p>Nous croyons utile de rétablir certains faits. Répéter ad nauseam que les médecins spécialistes demandent des « augmentations de salaire » de 4 % par année constitue une grossière déformation. Ce sont des « enveloppes globales » que notre Fédération et celle des médecins omnipraticiens du Québec négocient, et non des augmentations salariales comme ailleurs dans le  secteur public.</p>
<p>Prenons un exemple fictif, celui d’un groupe de 1000 personnes rémunérées chacune 10 000 $ par année; leur rémunération totale représente une<br />
« enveloppe globale » de 10 000 000 $. Si nous ajoutons à ce groupe 30 nouvelles personnes, « l’enveloppe globale » augmentera  automatiquement de 300 000 $, pour passer à 10 300 000 $, soit une augmentation de 3 %, et ce, sans avoir augmenté d’un millionième de point de pourcentage la rémunération individuelle. Or, si on tient compte des cohortes actuelles d’étudiants, le nombre de médecins augmente déjà de 2,5 à 3 % chaque année; de fait, c’était 3 % l’année dernière. Il va sans dire que si notre enveloppe n’augmente  pas, on assistera tout simplement à une diminution de rémunération. À 3 %, un gel, et ainsi de suite.</p>
<p>Il est aussi utile d’insister sur le fait que les médecins ne sont pas des employés de l’État; ils sont des travailleurs autonomes payés à l’acte médical qu’ils prodiguent aux malades et ils n’ont pas de régime de retraite, contrairement à ce que certains laissent entendre. En clair, quand ils ne travaillent, ils ne sont pas payés. Il faut aussi rappeler qu’encore aujourd’hui leur rémunération est plus de 40 % inférieure à celle de la moyenne canadienne, même en tenant compte des différences du coût de la vie avec les autres provinces. Qu’on veuille l’admettre ou non, ils sont soumis à la concurrence provenant des autres provinces et des autres pays.</p>
<p>Par ailleurs, contrairement à ce qui a été dit, notre campagne ne vise pas seulement à régler la situation des médecins spécialistes, d’où son titre :<br />
« lexpertiseaunprix.com ». Certains n’ont pas résisté à faire le lien entre nos éventuelles demandes au gouvernement et notre campagne. Or, il faut savoir qu’au Québec, quand on détient une expertise professionnelle et que l’on est rémunéré à l’intérieur du secteur public, les écarts sont systématiquement significatifs par rapport aux principaux indices de comparaison. Ce n’est pas nous qui le disons, c’est notamment l’Institut de la statistique du Québec. Nos arguments peuvent donc tout autant s’appliquer aux infirmières, aux professeurs, aux ingénieurs, aux ergothérapeutes, aux physiothérapeutes, aux avocats de l’aide juridique et aux procureurs de la Couronne… qu’aux médecins.</p>
<p>Or, nous croyons que le gouvernement a les moyens de payer ses professionnels au même niveau que les autres provinces canadiennes. Qui plus est, les mesures que nous proposons s’inscrivent pleinement dans un effort collectif pour que le Québec recouvre sa santé financière et sorte de la spirale de l’endettement. Cependant, il doit faire des choix, décider, assumer le leadership nécessaire.</p>
<p>L’argent est là. Les propositions que nous faisons sont non seulement toutes documentées – il faut seulement se donner la peine de consulter les références, elles sont tout ce qu’il y a de plus sensé :</p>
<ul>
<li>taxer des biens de luxe ou nocifs pour la santé;</li>
<li>exiger des redevances dans certains secteurs sans nuire à notre compétitivité;</li>
<li>appliquer les lois existantes dans le domaine minier;</li>
<li>agir comme leader au Canada dans le cas des prix des médicaments génériques;</li>
<li>s’assurer d’éliminer les abus dans la construction des routes au Québec;</li>
<li>exploiter commercialement l’eau douce de ruissellement, laquelle s’écoule inutilement vers la mer pour y devenir salée.</li>
</ul>
<p>Nous allons poursuivre notre campagne. Traiter de notre situation économique collective n’est pas le lot exclusif des économistes, des chroniqueurs ou des éditorialistes. Les médecins sont des contribuables comme les autres et ils ont décidé d’exercer leur liberté d’expression sur des sujets qui concernent tout le monde et qui interpellent de plus en plus de citoyens. Et c’est tant mieux!</p>
<p>Gaétan Barrette, M.D.<br />
Président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lexcellenceaunprix.org/2010/02/18/906/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du leadership SVP</title>
		<link>http://lexcellenceaunprix.org/2010/02/18/du-leadership-svp/</link>
		<comments>http://lexcellenceaunprix.org/2010/02/18/du-leadership-svp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Éditorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lexcellenceaunprix.org/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Dans une lettre transmise aux médias et publiée le 17 février dernier, monsieur Jim Keon, président de l’Association canadienne du médicament générique, qualifie de « campagne de désinformation à l’égard des produits génériques » une des publicités présentée actuellement par la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Cette intervention nous amène à apporter quelques précisions, pour la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans une lettre transmise aux médias et publiée le 17 février dernier, monsieur Jim Keon, président de l’Association canadienne du médicament générique, qualifie de « campagne de désinformation à l’égard des produits génériques » une des publicités présentée actuellement par la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Cette intervention nous amène à apporter quelques précisions, pour la compréhension de tous.</p>
<p>Nous ne sommes pas en désaccord avec monsieur Keon lorsqu’il affirme que le Québec s’est doté d’un mécanisme lui permettant ultimement de ne pas payer les produits génériques plus cher au Québec que dans les autres provinces canadiennes.</p>
<p>Ce que notre publicité fait ressortir, c’est que le gouvernement québécois, parce qu’il n’exerce pas le leadership auquel on devrait s’attendre dans l’établissement du prix des médicaments génériques, se trouve constamment à la remorque de décisions provenant des autres provinces canadiennes, retardant ainsi indûment les baisses de prix et les épargnes qui en découlent.</p>
<p>À titre d’exemple, en juin 2009, le gouvernement ontarien a annoncé publiquement son intention de diminuer le prix de remboursement des produits génériques de 50 % à 25 % du prix de produit innovateur. À ce jour, cette mesure n’a toujours pas été mise en place en Ontario et, pendant tout ce temps, le gouvernement québécois attend…</p>
<p>Monsieur Keon invoque que « la règle des 15 ans » est l’une des principales raisons expliquant le faible taux d’utilisation des médicaments génériques au Québec. Notre organisation n’a nullement l’intention de débattre la pertinence de cette mesure gouvernementale, mesure combattue depuis de nombreuses années par l’Association présidée par monsieur Keon.</p>
<p>Les intentions gouvernementales dans plusieurs provinces canadiennes de diminuer le prix remboursé pour les produits génériques jumelées aux nombreuses études qui démontrent que nous payons au Canada beaucoup trop cher pour les produits génériques, notamment lorsque comparés à nos voisins américains, nous amène à conclure que des épargnes substantielles restent à faire ici au Québec.</p>
<p>Voilà pourquoi nous souhaitons que le gouvernement du Québec assume un vrai leadership dans l’établissement d’un prix juste pour les produits génériques.</p>
<p>Gaétan Barrette, M.D.<br />
Président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lexcellenceaunprix.org/2010/02/18/du-leadership-svp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impôts payés par les Québécois</title>
		<link>http://lexcellenceaunprix.org/2010/02/10/impots-payes-par-les-quebecois/</link>
		<comments>http://lexcellenceaunprix.org/2010/02/10/impots-payes-par-les-quebecois/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 20:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Éditorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lexcellenceaunprix.org/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Le Québec est pauvre ? Ah bon !!! Voici un commentaire que l’on entend très souvent et depuis très longtemps sur les tribunes publiques. À la lumière des chiffres qui suivent, encore faudrait-il s’entendre sur la notion de pauvreté.  Comme quoi toute chose est relative…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Le Québec est pauvre? Ah bon!!!</strong></h2>
<p>Voici un commentaire que l’on entend très souvent et depuis très longtemps sur les tribunes publiques. À la lumière des chiffres qui suivent, encore faudrait-il s’entendre sur la notion de pauvreté.  Comme quoi toute chose est relative… Alors, la prochaine fois que vous entendrez dire que le Québec est une province « pauvre », vous penserez à ceci…</p>
<h2><strong>En 2006, les Québécois ont versé <span style="text-decoration: underline;">117 milliards de dollars</span> en impôts, en taxes et en tarifications de toutes sortes aux différents paliers de gouvernement.</strong></h2>
<p>Plus précisément, nous avons versé près de 47,4 milliards de dollars à Québec, 38,4 milliards de dollars à Ottawa, 9,1 milliards de dollars aux municipalités et commissions scolaires. À ces 95 milliards de dollars, il faut ajouter les 22 milliards de dollars payés en tarifs de toutes sortes pour les services publics rendus uniquement au Québec!</p>
<h2><strong>Au Québec, ce n’est pas l’argent qui fait défaut… C’est plutôt ce que l’on fait avec!</strong></h2>
<h3>Source</h3>
<p>Girard M. La facture fiscale des Québécois : 95 milliards. La Presse, 25 avril 2008.<br />
<a href="http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/opinions/chroniques/200901/09/01-692896-la-facture-fiscale-des-quebecois-95milliards.php">http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/opinions/chroniques/200901/09/01-692896-la-facture-fiscale-des-quebecois-95milliards.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lexcellenceaunprix.org/2010/02/10/impots-payes-par-les-quebecois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise en ondes de quatre nouvelles publicités</title>
		<link>http://lexcellenceaunprix.org/2010/02/05/mise-en-ondes-de-trois-nouvelles-publicites/</link>
		<comments>http://lexcellenceaunprix.org/2010/02/05/mise-en-ondes-de-trois-nouvelles-publicites/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Éditorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lexcellenceaunprix.org/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, 5 février 2010, quatre nouvelles publicités sont mises en ondes&#8230; et en ligne! Voilà donc quatre nouvelles propositions qui, si elles étaient mises en application, permettraient de renflouer les coffres de l&#8217;État.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui, 5 février 2010, quatre nouvelles publicités sont mises en ondes&#8230; et en ligne! Voilà donc quatre nouvelles propositions qui, si elles étaient mises en application, permettraient de renflouer les coffres de l&#8217;État.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lexcellenceaunprix.org/2010/02/05/mise-en-ondes-de-trois-nouvelles-publicites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de la campagne L&#8217;expertise a un prix</title>
		<link>http://lexcellenceaunprix.org/2010/01/31/lancement-de-lexpertise-a-un-prix/</link>
		<comments>http://lexcellenceaunprix.org/2010/01/31/lancement-de-lexpertise-a-un-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 05:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Éditorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lexcellenceaunprix.org/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) compte plus de 8 000 membres œuvrant dans le système public de santé et a pour mandat de les représenter auprès du gouvernement. On le sait, la gratuité universelle a été, jusqu’à maintenant, au cœur du système de santé québécois avec un vaste panier de services. Aujourd’hui, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) compte plus de 8 000 membres œuvrant dans le système public de santé et a pour mandat de les représenter auprès du gouvernement. On le sait, la gratuité universelle a été, jusqu’à maintenant, au cœur du système de santé québécois avec un vaste panier de services. Aujourd’hui, la santé accapare près de 45 % du budget total du Québec et, compte tenu du vieillissement de la population et des avancées en médecine, cette proportion est en hausse constante. Cette dépense budgétaire de l’État atteindra éventuellement ses limites…</p>
<p>Dans le contexte des finances publiques que nous connaissons, la FMSQ a réfléchi à ce que le gouvernement du Québec pourrait faire afin d’augmenter ses revenus globaux sans passer par les voies classiques d’imposition, de taxation ou de tarification, et ce, sur le dos de tous les citoyens. La FMSQ vous propose donc une série de mesures qui permettraient au gouvernement du Québec de regarnir considérablement ses coffres. Pour nos élus, voici des avenues réalistes qui ne demandent qu’une chose : une volonté réelle et rapide d’agir.</p>
<p>Ce site Internet a été spécialement conçu dans le cadre de la campagne télévisée <strong><em>L&#8217;expertise a un prix</em></strong>. Vous y trouverez de plus amples informations sur chacune des propositions économiques présentées ainsi que les capsules publicitaires qui sont actuellement diffusées sur les réseaux généralistes et sur certaines chaînes spécialisées. Aussi, des liens vous amèneront aux différentes sources documentaires utilisées pour alimenter tant la recherche que les contenus. Enfin, vous pourrez indiquer votre appui aux mesures qui sont proposées, soit en votant pour chacune d’elles, soit en signant la pétition virtuelle qui sera acheminée éventuellement aux élus de l&#8217;Assemblée nationale… ou en faisant les deux!</p>
<p>Dans certains cas, la FMSQ rappelle au gouvernement du Québec qu’une gestion plus rigoureuse des deniers publics ou la simple application de ses propres lois lui permettrait de récupérer rapidement des sommes importantes. Dans d’autres cas, la FMSQ reprend certaines propositions déjà présentées sur la place publique par des tiers, des propositions porteuses pour l’avenir qui n’ont, jusqu’ici, pas reçu suffisamment d’attention de la part du gouvernement.</p>
<p>Enfin, la FMSQ propose un certain nombre de mesures inédites qui, si elles étaient mises en application par le gouvernement du Québec, auraient le mérite d’augmenter les revenus de l’État sans pénaliser les contribuables. Évidemment, il appartient au gouvernement de faire le choix de donner suite à ces propositions. La FMSQ a voulu faire œuvre utile en sortant des sentiers battus.</p>
<p>Bonne visite!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lexcellenceaunprix.org/2010/01/31/lancement-de-lexpertise-a-un-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magazine distribué lors de la Rencontre économique 2010 de Lévis</title>
		<link>http://lexcellenceaunprix.org/2010/01/21/magazine-distribue-lors-de-la-rencontre-economique-de-levis/</link>
		<comments>http://lexcellenceaunprix.org/2010/01/21/magazine-distribue-lors-de-la-rencontre-economique-de-levis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 05:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Éditorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lexcellenceaunprix.org/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Édition hors série du magazine Le Spécialiste parue à l'occasion de la Rencontre économique 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les absents n’ont pas toujours tort&#8230;</strong> Les 20 et 21 janvier, dans le cadre de la Rencontre économique 2010 organisée par le Premier ministre du Québec, quelques invités triés sur le volet discuteront de l’avenir de l’économie du Québec. L’initiative a sa valeur, mais, puisqu’il y a toujours un mais, une question fondamentale demeure sans réponse à la veille de ces quelque six heures de rencontre. Comment expliquer qu’aucun acteur spécifique du domaine de la santé n’ait été invité ? Comment parvenir à comprendre que tout ce pan de l’économie québécoise ait été évacué de cette rencontre&#8230; précisément économique ?</p>
<p>Pour télécharger le pdf du magazine, <a href="http://lexcellenceaunprix.org/wp-content/uploads/magazine.pdf" target="_blank">cliquez ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lexcellenceaunprix.org/2010/01/21/magazine-distribue-lors-de-la-rencontre-economique-de-levis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre économie ne va pas bien</title>
		<link>http://lexcellenceaunprix.org/2010/01/21/notre-economie-ne-va-pas-bien/</link>
		<comments>http://lexcellenceaunprix.org/2010/01/21/notre-economie-ne-va-pas-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 05:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Éditorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lexcellenceaunprix.org/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Une publicité parue dans plusieurs quotidiens au Québec le 21 janvier 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’économie du Québec ne va pas bien? Pourtant on ne parle pas de santé à la Rencontre économique 2010.</p>
<p>Pour télécharger le pdf, <a href="http://lexcellenceaunprix.org/wp-content/uploads/pub.pdf" target="_blank">cliquez ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lexcellenceaunprix.org/2010/01/21/notre-economie-ne-va-pas-bien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
